UR20 RFID Scanner - Technische Daten Modell | | UR21-MR-01*1 | UR22-MR-01*1 |
RFID | Lesbarer und aufnehmbarer RF Tag | ISO/IEC 18000-63 TypeC (EPC Global Class1 Gen2) - unterstützter Tag |
Frequenz (EU) | 865,7 - 867,5 MHz |
Kanalbreite / Anzahl der Kanäle | 600 kHz / 4 ch |
Übertragungsleistung | 500 mW ERP |
Modulationsmethode | PR-ASK |
Übertragungsrate | 40 kbps |
Lesereichweite*2 | 0 - 800 mm (Avery Dennison AD-826) | 0 - 2500 mm (Avery Dennison AD-229r6) |
Leistungsanpassung | 5 - 23 dBm |
LED Anzeigefunktion | PW (Grün), COM (Rot), ANT1 (Orange), ANT2 (Orange) |
Interface | RS232C (D-SUB 9P), USB (mini USB B Typ) | LAN (RJ45), USB (mini USB B Typ) |
Strom | Stromversorgung | Spezieller AC Adapter (100 V) |
Stromverbrauch | 1300 mA MAX (exkl. Einschaltstrom) |
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | -5°C bis +50°C |
Abmessungen | Steuerung: 90 x 108,5 x 31 mm Antenne: 200 x 200 x 17,5 mm |
Gewicht | Steuerung: ca. 130g Antenne: ca. 360g | Steuerung: ca. 130g Antenne: ca. 400 g |
Komponenten | Steuerung | 1 (inkl. einer Rückabdeckung und Schrauben für die Rückabdeckung) |
Antenne | 1 (mit VESA-konformen Schraubenlöchern) |
Antennenkabel | Double-end RF Connector (GT27) Kabel (200 cm lang) |
Sicherheitsschrauben für die Antenne | 4 |
*1: Bringen Sie keine Antenne, Steuerung oder ein Kabel an, welche nicht von DENSO WAVE spezifiziert sind.
*2: Netzwerk-Reichweite kann je nach Ziel-Tag variieren. Die Netzwerk-Reichweite ist ein Referenzwert und kann je nach den tatsächlichen Umweltbedingungen variieren.